搜尋結果
共搜尋數目: 1593個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3YRS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (Ex-abroa | ||
| 高度 | 5'3 cm | 體重 | 82 kg |
| 經驗 | 中東: 5 years 3 months 菲律賓: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 5/2 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 18 years | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 24 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 144 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4.11 feet | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 新加坡: 8YRS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 40 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3yrs | ||
| 技能 | 小孩 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 6yrs 11mo | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 其他 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 73 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4yrs 7mo | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4yrs | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









