搜尋結果
共搜尋數目: 1106個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 49 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | |||
類型 | 完約 | ||
高度 | 5'7 feet | 體重 | 180 kg |
經驗 | 香港: 3 yrs | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 斯里蘭卡傭 | 年齡 | 27 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | |||
類型 | 完約 | ||
高度 | 189 cm | 體重 | 79 kg |
經驗 | 香港: 2yrs | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5"4 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 中東: 9.5yrs | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'3 cm | 體重 | 49 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 YRS | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 喪偶 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 6 YRS 台灣: 3 YRS | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 斷約(在港) | ||
高度 | 5'2 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 8.5 YRS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | Applicant (New) | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 51 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |